WoodyClass Wish Sandalye İskandinav
16,676.00 ₺ Orijinal fiyat: 16,676.00 ₺.10,423.00 ₺Şu andaki fiyat: 10,423.00 ₺.
WoodyClass Wish Sandalye İskandinav
Fotoğraflarda döşeme renk seçenekleri mevcuttur. Seçeneklerden döşeme numarasını girerek sipariş oluşturabilirsiniz.
İlk bakışta,
WoodyClass Wish Sandalye İskandinav; WoodyClass tasarımcıları tarafından tasarlanmıştır. Sağlam, bükümlü ahşap konstrüksiyonu ve organik formu ile tanımlanan zarif, hafif ve şaşırtıcı derecede güçlü bir sandalyedir
Ürün Detayı;
Yemek odası, mutfak, oturma odası veya ofis kullanımı için mükemmeldir.
Tamamen monte edilmiş olarak gönderilir.
Ahşap Renk seçenekleri;
-Naturel
-Siyah
-Beyaz
Ölçüler;
Yükseklik (cm): 75
Genişlik (cm): 54
Derinlik (cm): 52
Koltuk Yüksekliği (cm): 45
Önemli Bilgiler
Woodyclass güvencesiyle WoodyClass Wish Sandalye İskandinav , işinin ehli zanaatkarlar tarafından atölyelerde özel olarak üretilmektedir.
Ürünlerimiz, %100 doğal ahşap malzemelerden üretildiği için eşsiz ve benzersizdir.
Ürünlerimizin neredeyse tamamı saf el işçiliğiyle üretilmektedir.
Kullanılan Malzeme
- Sınıf Üst Düzey fırınlanmış %100 doğal ahşap hammaddeler kullanılmıştır.
Ahşaplarımızın koruması için uygulanan doğal yağlar ve su bazlı ahşap koruyucular uçucu organik bileşik içermez, kat izleri oluşturmaz, ahşabın doğal görünümünü ve verdiği doğallık hissini muhafaza eder, kullanıcı ve çevre için güvenlidir.
Renklendirme & Koruma
Doğal yağlarımız ve su bazlı ahşap koruyucularımız birkaç mikronluk kalınlığı ile moleküler bağlar oluşturmak sureti ile ahşaba yapışır ve korur (ne film tabakası ne de dolgunlaşma oluşturmaz). Moleküler bağlar sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü koruma sağlanır.
Paketleme Sistemi
WoodyClass Wish Sandalye İskandinav zarar görmeden sevk edilebilmesi için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Kurulum Montaj
Tamamen monte edilmiş olarak gönderilir.
Temizlik Bakım
Ahşaplarınızın güneşe ve ısıya doğrudan maruz kalması durumunda renginde ve forumunda bozulmalara yol açabilir. Nem ve ıslaklık ahşaplarınızda leke yapabileceği gibi cilasını da bozabilir.
Haftada en az bir defa toz temizliği yapmanızı öneririz.
Duru bir su ile ıslatacağınız yumuşak bir bezi iyice sıkarak az nemli hale getirdikten silmeniz ve akabinde kuru yumuşak bir bez ile üstünden geçmenizi öneririz. Beziniz kirlendiği anda temiz su ile bezinizi yıkayarak aynı işlemi yapmanızı öneririz.
Not: Ahşap temizliğinde hiçbir şekilde kimyasal temizlik ürünleri kullanmayınız.
Diğer doğal masif ahşap ürünlerimize göz atmak için http://woodyclass.com/magaza
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,555.98 | 11,111.96 |
3 | 3,768.96 | 11,306.87 |
4 | 2,875.45 | 11,501.78 |
5 | 2,339.13 | 11,695.65 |
6 | 1,981.76 | 11,890.56 |
7 | 1,726.50 | 12,085.47 |
8 | 1,535.05 | 12,280.38 |
9 | 1,386.14 | 12,475.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,556.50 | 11,113.00 |
3 | 3,769.30 | 11,307.91 |
4 | 2,875.71 | 11,502.82 |
5 | 2,339.13 | 11,695.65 |
6 | 1,981.93 | 11,891.60 |
7 | 1,726.64 | 12,086.51 |
8 | 1,536.48 | 12,291.84 |
9 | 1,386.26 | 12,476.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,558.59 | 11,117.17 |
3 | 3,770.69 | 11,312.08 |
4 | 2,876.75 | 11,506.99 |
5 | 2,340.17 | 11,700.86 |
6 | 1,982.63 | 11,895.77 |
7 | 1,727.24 | 12,090.68 |
8 | 1,535.70 | 12,285.59 |
9 | 1,386.72 | 12,480.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,555.98 | 11,111.96 |
3 | 3,768.96 | 11,306.87 |
4 | 2,875.45 | 11,501.78 |
5 | 2,339.13 | 11,695.65 |
6 | 1,981.76 | 11,890.56 |
7 | 1,726.50 | 12,085.47 |
8 | 1,535.05 | 12,280.38 |
9 | 1,386.14 | 12,475.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,555.98 | 11,111.96 |
3 | 3,768.96 | 11,306.87 |
4 | 2,875.45 | 11,501.78 |
5 | 2,339.13 | 11,695.65 |
6 | 1,981.76 | 11,890.56 |
7 | 1,726.50 | 12,085.47 |
8 | 1,535.05 | 12,280.38 |
9 | 1,386.14 | 12,475.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,537.22 | 11,074.44 |
3 | 3,755.75 | 11,267.26 |
4 | 2,866.33 | 11,465.30 |
5 | 2,332.67 | 11,663.34 |
6 | 1,976.03 | 11,856.16 |
7 | 1,720.54 | 12,043.78 |
8 | 1,529.58 | 12,236.60 |
9 | 1,381.05 | 12,429.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,560.67 | 11,121.34 |
3 | 3,772.08 | 11,316.25 |
4 | 2,877.79 | 11,511.16 |
5 | 2,341.01 | 11,705.03 |
6 | 1,983.32 | 11,899.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,555.98 | 11,111.96 |
3 | 3,768.96 | 11,306.87 |
4 | 2,875.45 | 11,501.78 |
5 | 2,339.13 | 11,695.65 |
6 | 1,981.76 | 11,890.56 |
7 | 1,726.50 | 12,085.47 |
8 | 1,535.05 | 12,280.38 |
9 | 1,386.14 | 12,475.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,552.85 | 11,105.71 |
3 | 3,765.83 | 11,297.49 |
4 | 2,872.84 | 11,491.36 |
5 | 2,336.63 | 11,683.14 |
6 | 1,980.20 | 11,881.18 |
7 | 1,724.11 | 12,068.79 |
8 | 1,533.35 | 12,266.83 |
9 | 1,383.83 | 12,454.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,548.16 | 11,096.33 |
3 | 3,763.75 | 11,291.24 |
4 | 2,871.54 | 11,486.15 |
5 | 2,336.00 | 11,680.01 |
6 | 1,979.15 | 11,874.92 |
7 | 1,726.50 | 12,085.47 |
8 | 1,535.05 | 12,280.38 |
9 | 1,386.14 | 12,475.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,556.50 | 11,113.00 |
3 | 3,769.30 | 11,307.91 |
4 | 2,875.71 | 11,502.82 |
5 | 2,339.13 | 11,695.65 |
6 | 1,981.93 | 11,891.60 |
7 | 1,726.64 | 12,086.51 |
8 | 1,536.48 | 12,291.84 |
9 | 1,386.26 | 12,476.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,558.59 | 11,117.17 |
3 | 3,770.69 | 11,312.08 |
4 | 2,876.75 | 11,506.99 |
5 | 2,340.17 | 11,700.86 |
6 | 1,982.63 | 11,895.77 |
7 | 1,727.24 | 12,090.68 |
8 | 1,535.70 | 12,285.59 |
9 | 1,386.72 | 12,480.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,555.98 | 11,111.96 |
3 | 3,768.96 | 11,306.87 |
4 | 2,875.45 | 11,501.78 |
5 | 2,339.13 | 11,695.65 |
6 | 1,981.76 | 11,890.56 |
7 | 1,726.50 | 12,085.47 |
8 | 1,535.05 | 12,280.38 |
9 | 1,386.14 | 12,475.29 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.