WoodyClass Vega Yemek Masası
14,500.00 ₺
WoodyClass Vega Yemek Masası
İlk bakışta,
*Dayanıklı ahşap tabla ile ahşap veya metal ayaklar heybetli bir yemek masası ortaya çıkarıyor.
*Doğallığı, kendine has dokusu ve özenle uygulanan el işçiliği bu ürüne zerafet katıyor.
*Bu modern ve zarif yemek masası ile yaşam alanınıza yepyeni bir görünüm kazandırın!
Ürün Detayı;
Ahşabın etkileyici gücü, bu konsept ile sizler için ölümsüzleştirildi.
Tamamen doğal İsveç Çamı üst tabla ve metal ayakları ile WoodyClass Vega Yemek Masası nı keşfedin!
Doğallık, zarif ve modern unsurlarla buluşuyor!
Koruma amaçlı tamamen doğal organik yağ uygulaması ile ahşabın zarif dokusu öne çıkarılıyor, dokunduğunuzda size otantik bir doğa hissi veriyor.
Doğal dokusunu hissettiren ahşap ayaklar, ürüne özellikle otantik bir görünüm sağlar. Tercihen dilerseniz metal ayak ile doğal masif tabla ve modern demir ayakların heyecan verici kontrastını elde edebilirsiniz.
Bu özellikler ile yeni yemek masası yaşam alanınızdaki favori köşeniz olacak.
Kendiniz deneyimleyin!
Not: Her ahşap, kendine has dokusu ve deseni olduğundan benzersizdir. Bu nedenle görselden farklılıklar gösterebilmektedir. Yüzeyde koruma, birleştime ve stabilize edilmiş alan uygulamaları nedeniyle hafif renk saplamaları olabilir. Bu, masif birleştirme ürünün doğal bir sonucudur.
Önemli Bilgiler
Woodyclass güvencesiyle WoodyClass Vega Yemek Masası, işinin ehli zanaatkarlar tarafından atölyelerde özel olarak üretilmektedir.
Ürünlerimiz, %100 doğal ahşap malzemelerden üretildiği için eşsiz ve benzersizdir.
Ürünlerimizin neredeyse tamamı saf el işçiliğiyle üretilmektedir bu sebeple tercihinize bağlı olarak renklerde ve ölçülerde değişiklikler yapılabilmektedir.
Kullanılan Malzeme
- Sınıf Üst Düzey fırınlanmış %100 doğal ahşap hammaddeler kullanılmıştır.
Ahşaplarımızın koruması için uygulanan doğal yağlar ve su bazlı ahşap koruyucular uçucu organik bileşik içermez, kat izleri oluşturmaz, ahşabın doğal görünümünü ve verdiği doğallık hissini muhafaza eder, kullanıcı ve çevre için güvenlidir.
Renklendirme & Koruma
Doğal yağlarımız ve su bazlı ahşap koruyucularımız birkaç mikronluk kalınlığı ile moleküler bağlar oluşturmak sureti ile ahşaba yapışır ve korur (Film tabakası ne de dolgunlaşma oluşturmaz). Moleküler bağlar sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü koruma sağlanır.
Paketleme Sistemi
WoodyClass Vega Yemek Masası nın zarar görmeden sevk edilebilmesi için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır.
Kurulum Montaj
WoodyClass Vega Yemek Masası ayakları demonte olarak gönderilmektedir. Kurulumu kolaydır. Matkap yardımı ile kurulu yapılabilir.
Temizlik Bakım
Ahşaplarınızın güneşe ve ısıya doğrudan maruz kalması durumunda renginde ve forumunda bozulmalara yol açabilir. Nem ve ıslaklık ahşaplarınızda leke yapabileceği gibi cilasını da bozabilir.
Haftada en az bir defa toz temizliği yapmanızı öneririz.
Duru bir su ile ıslatacağınız yumuşak bir bezi iyice sıkarak az nemli hale getirdikten sonra yüzeyi silmeniz ve akabinde kuru yumuşak bir bez ile üstünden geçmenizi öneririz. Beziniz kirlendiği anda temiz su ile bezinizi yıkayarak aynı işlemi yapmanızı öneririz.
Not: Ahşap temizliğinde hiçbir şekilde kimyasal temizlik ürünleri kullanmayınız.
Diğer doğal masif ahşap ürünlerimize göz atmak için http://woodyclass.com/magaza
Renk |
Brown ,Gold ,Meşe ,Siyah |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,729.23 | 15,458.45 |
3 | 5,243.20 | 15,729.60 |
4 | 4,000.19 | 16,000.75 |
5 | 3,254.09 | 16,270.45 |
6 | 2,756.93 | 16,541.60 |
7 | 2,401.82 | 16,812.75 |
8 | 2,135.49 | 17,083.90 |
9 | 1,928.34 | 17,355.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,729.95 | 15,459.90 |
3 | 5,243.68 | 15,731.05 |
4 | 4,000.55 | 16,002.20 |
5 | 3,254.09 | 16,270.45 |
6 | 2,757.18 | 16,543.05 |
7 | 2,402.03 | 16,814.20 |
8 | 2,137.48 | 17,099.85 |
9 | 1,928.50 | 17,356.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,732.85 | 15,465.70 |
3 | 5,245.62 | 15,736.85 |
4 | 4,002.00 | 16,008.00 |
5 | 3,255.54 | 16,277.70 |
6 | 2,758.14 | 16,548.85 |
7 | 2,402.86 | 16,820.00 |
8 | 2,136.39 | 17,091.15 |
9 | 1,929.14 | 17,362.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,729.23 | 15,458.45 |
3 | 5,243.20 | 15,729.60 |
4 | 4,000.19 | 16,000.75 |
5 | 3,254.09 | 16,270.45 |
6 | 2,756.93 | 16,541.60 |
7 | 2,401.82 | 16,812.75 |
8 | 2,135.49 | 17,083.90 |
9 | 1,928.34 | 17,355.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,729.23 | 15,458.45 |
3 | 5,243.20 | 15,729.60 |
4 | 4,000.19 | 16,000.75 |
5 | 3,254.09 | 16,270.45 |
6 | 2,756.93 | 16,541.60 |
7 | 2,401.82 | 16,812.75 |
8 | 2,135.49 | 17,083.90 |
9 | 1,928.34 | 17,355.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,703.13 | 15,406.25 |
3 | 5,224.83 | 15,674.50 |
4 | 3,987.50 | 15,950.00 |
5 | 3,245.10 | 16,225.50 |
6 | 2,748.96 | 16,493.75 |
7 | 2,393.54 | 16,754.75 |
8 | 2,127.88 | 17,023.00 |
9 | 1,921.25 | 17,291.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,735.75 | 15,471.50 |
3 | 5,247.55 | 15,742.65 |
4 | 4,003.45 | 16,013.80 |
5 | 3,256.70 | 16,283.50 |
6 | 2,759.11 | 16,554.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,729.23 | 15,458.45 |
3 | 5,243.20 | 15,729.60 |
4 | 4,000.19 | 16,000.75 |
5 | 3,254.09 | 16,270.45 |
6 | 2,756.93 | 16,541.60 |
7 | 2,401.82 | 16,812.75 |
8 | 2,135.49 | 17,083.90 |
9 | 1,928.34 | 17,355.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,724.88 | 15,449.75 |
3 | 5,238.85 | 15,716.55 |
4 | 3,996.56 | 15,986.25 |
5 | 3,250.61 | 16,253.05 |
6 | 2,754.76 | 16,528.55 |
7 | 2,398.51 | 16,789.55 |
8 | 2,133.13 | 17,065.05 |
9 | 1,925.12 | 17,326.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,718.35 | 15,436.70 |
3 | 5,235.95 | 15,707.85 |
4 | 3,994.75 | 15,979.00 |
5 | 3,249.74 | 16,248.70 |
6 | 2,753.31 | 16,519.85 |
7 | 2,401.82 | 16,812.75 |
8 | 2,135.49 | 17,083.90 |
9 | 1,928.34 | 17,355.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,729.95 | 15,459.90 |
3 | 5,243.68 | 15,731.05 |
4 | 4,000.55 | 16,002.20 |
5 | 3,254.09 | 16,270.45 |
6 | 2,757.18 | 16,543.05 |
7 | 2,402.03 | 16,814.20 |
8 | 2,137.48 | 17,099.85 |
9 | 1,928.50 | 17,356.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,732.85 | 15,465.70 |
3 | 5,245.62 | 15,736.85 |
4 | 4,002.00 | 16,008.00 |
5 | 3,255.54 | 16,277.70 |
6 | 2,758.14 | 16,548.85 |
7 | 2,402.86 | 16,820.00 |
8 | 2,136.39 | 17,091.15 |
9 | 1,929.14 | 17,362.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,729.23 | 15,458.45 |
3 | 5,243.20 | 15,729.60 |
4 | 4,000.19 | 16,000.75 |
5 | 3,254.09 | 16,270.45 |
6 | 2,756.93 | 16,541.60 |
7 | 2,401.82 | 16,812.75 |
8 | 2,135.49 | 17,083.90 |
9 | 1,928.34 | 17,355.05 |
Nevin Uşar –
Merhaba ilk defa instegramdam böyle büyük bir sipariş verdim fakat hiç pişman olmadım
Söz verilen tarihde siparişim elimize ulaştı paketlenmesi süper böyle bir paketleme görmedim özenle ve itinayla yapılmış masa çok ama çok kaliteli kurulumu çok basit gören çok beğendi sizleri ve ekibinizi candan kutluyorum
Kesinlikle pişman olmazsınız👏👏👏👍🧿