WoodyClass Si Orta Sehpa
1. Sınıf fırınlanmış Meşe ağacıdır
Ürün yüksekliği 30 cm dir.
İlk bakışta,
*Doğallığı, kendine has dokusu ve özenle uygulanan el işçiliği bu ürüne zerafet katıyor.
*Bu modern ve zarif WoodyClass Si Orta Sehpa ile yaşam alanınıza yepyeni bir görünüm kazandırın!
Ürün Detayı;
Ahşabın etkileyici gücü, bu konsept ile sizler için ölümsüzleştirildi.
Tamamen doğal ahşap üst tabla ve ahşap ayakları ile WoodyClass Si Orta Sehpa yı keşfedin!
Doğallık, zarif ve modern unsurlarla buluşuyor!
Koruma amaçlı tamamen su bazlı ahşap koruyucu uygulaması ile ahşabın zarif dokusu öne çıkarılıyor, dokunduğunuzda size otantik bir doğa hissi veriyor.
Doğal dokusunu hissettiren ahşap ayaklar, ürüne özellikle otantik bir görünüm sağlar.
Bu özellikler ile yeni orta sehpa yaşam alanınızdaki favori ürününüz olacak.
Not: Her ahşap, kendine has dokusu ve deseni olduğundan benzersizdir. Bu nedenle görselden farklılıklar gösterebilmektedir. Yüzeyde koruma, birleştime ve stabilize edilmiş alan uygulamaları nedeniyle hafif renk saplamaları olabilir. Bu, masif birleştirme ürünün doğal bir sonucudur.
Önemli Bilgiler
Woodyclass güvencesiyle WoodyClass Si Orta Sehpa, işinin ehli zanaatkarlar tarafından atölyelerde özel olarak üretilmektedir.
Ürünlerimiz, %100 doğal ahşap malzemelerden üretildiği için eşsiz ve benzersizdir.
Ürünlerimizin neredeyse tamamı saf el işçiliğiyle üretilmektedir bu sebeple tercihinize bağlı olarak renklerde ve ölçülerde değişiklikler yapılabilmektedir.
Kullanılan Malzeme
- Sınıf Üst Düzey fırınlanmış %100 doğal ahşap hammaddeler kullanılmıştır.
Ahşaplarımızın koruması için uygulanan su bazlı ahşap koruyucular uçucu organik bileşik içermez, kat izleri oluşturmaz, ahşabın doğal görünümünü ve verdiği doğallık hissini muhafaza eder, kullanıcı ve çevre için güvenlidir.
Renklendirme & Koruma
Su bazlı ahşap koruyucularımız birkaç mikronluk kalınlığı ile moleküler bağlar oluşturmak sureti ile ahşaba yapışır ve korur (Film tabakası ne de dolgunlaşma oluşturmaz). Moleküler bağlar sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü koruma sağlanır.
Paketleme Sistemi
WoodyClass Si Orta Sehpa nın zarar görmeden sevk edilebilmesi için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır.
Kurulum Montaj
WoodyClass Si Orta Sehpa demonte olarak gönderilmektedir. Kurulumu kolaydır. Matkap yardımı ile kurulum yapılabilir.
Temizlik Bakım
Ahşaplarınızın güneşe ve ısıya doğrudan maruz kalması durumunda renginde ve forumunda bozulmalara yol açabilir. Nem ve ıslaklık ahşaplarınızda leke yapabileceği gibi cilasını da bozabilir.
Haftada en az bir defa toz temizliği yapmanızı öneririz.
Duru bir su ile ıslatacağınız yumuşak bir bezi iyice sıkarak az nemli hale getirdikten sonra yüzeyi silmeniz ve akabinde kuru yumuşak bir bez ile üstünden geçmenizi öneririz. Beziniz kirlendiği anda temiz su ile bezinizi yıkayarak aynı işlemi yapmanızı öneririz.
Not: Ahşap temizliğinde hiçbir şekilde kimyasal temizlik ürünleri kullanmayınız.
Diğer doğal masif ahşap ürünlerimize göz atmak için http://woodyclass.com/magaza
Renk |
Brown ,Gold ,Meşe ,Siyah |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,796.39 | 13,592.78 |
3 | 4,610.40 | 13,831.20 |
4 | 3,517.41 | 14,069.63 |
5 | 2,861.36 | 14,306.78 |
6 | 2,424.20 | 14,545.20 |
7 | 2,111.95 | 14,783.63 |
8 | 1,877.76 | 15,022.05 |
9 | 1,695.61 | 15,260.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,797.03 | 13,594.05 |
3 | 4,610.83 | 13,832.48 |
4 | 3,517.73 | 14,070.90 |
5 | 2,861.36 | 14,306.78 |
6 | 2,424.41 | 14,546.48 |
7 | 2,112.13 | 14,784.90 |
8 | 1,879.51 | 15,036.08 |
9 | 1,695.75 | 15,261.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,799.58 | 13,599.15 |
3 | 4,612.53 | 13,837.58 |
4 | 3,519.00 | 14,076.00 |
5 | 2,862.63 | 14,313.15 |
6 | 2,425.26 | 14,551.58 |
7 | 2,112.86 | 14,790.00 |
8 | 1,878.55 | 15,028.43 |
9 | 1,696.32 | 15,266.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,796.39 | 13,592.78 |
3 | 4,610.40 | 13,831.20 |
4 | 3,517.41 | 14,069.63 |
5 | 2,861.36 | 14,306.78 |
6 | 2,424.20 | 14,545.20 |
7 | 2,111.95 | 14,783.63 |
8 | 1,877.76 | 15,022.05 |
9 | 1,695.61 | 15,260.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,796.39 | 13,592.78 |
3 | 4,610.40 | 13,831.20 |
4 | 3,517.41 | 14,069.63 |
5 | 2,861.36 | 14,306.78 |
6 | 2,424.20 | 14,545.20 |
7 | 2,111.95 | 14,783.63 |
8 | 1,877.76 | 15,022.05 |
9 | 1,695.61 | 15,260.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,773.44 | 13,546.88 |
3 | 4,594.25 | 13,782.75 |
4 | 3,506.25 | 14,025.00 |
5 | 2,853.45 | 14,267.25 |
6 | 2,417.19 | 14,503.13 |
7 | 2,104.66 | 14,732.63 |
8 | 1,871.06 | 14,968.50 |
9 | 1,689.38 | 15,204.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,802.13 | 13,604.25 |
3 | 4,614.23 | 13,842.68 |
4 | 3,520.28 | 14,081.10 |
5 | 2,863.65 | 14,318.25 |
6 | 2,426.11 | 14,556.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,796.39 | 13,592.78 |
3 | 4,610.40 | 13,831.20 |
4 | 3,517.41 | 14,069.63 |
5 | 2,861.36 | 14,306.78 |
6 | 2,424.20 | 14,545.20 |
7 | 2,111.95 | 14,783.63 |
8 | 1,877.76 | 15,022.05 |
9 | 1,695.61 | 15,260.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,792.56 | 13,585.13 |
3 | 4,606.58 | 13,819.73 |
4 | 3,514.22 | 14,056.88 |
5 | 2,858.30 | 14,291.48 |
6 | 2,422.29 | 14,533.73 |
7 | 2,109.03 | 14,763.23 |
8 | 1,875.68 | 15,005.48 |
9 | 1,692.78 | 15,234.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,786.83 | 13,573.65 |
3 | 4,604.03 | 13,812.08 |
4 | 3,512.63 | 14,050.50 |
5 | 2,857.53 | 14,287.65 |
6 | 2,421.01 | 14,526.08 |
7 | 2,111.95 | 14,783.63 |
8 | 1,877.76 | 15,022.05 |
9 | 1,695.61 | 15,260.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,797.03 | 13,594.05 |
3 | 4,610.83 | 13,832.48 |
4 | 3,517.73 | 14,070.90 |
5 | 2,861.36 | 14,306.78 |
6 | 2,424.41 | 14,546.48 |
7 | 2,112.13 | 14,784.90 |
8 | 1,879.51 | 15,036.08 |
9 | 1,695.75 | 15,261.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,799.58 | 13,599.15 |
3 | 4,612.53 | 13,837.58 |
4 | 3,519.00 | 14,076.00 |
5 | 2,862.63 | 14,313.15 |
6 | 2,425.26 | 14,551.58 |
7 | 2,112.86 | 14,790.00 |
8 | 1,878.55 | 15,028.43 |
9 | 1,696.32 | 15,266.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,796.39 | 13,592.78 |
3 | 4,610.40 | 13,831.20 |
4 | 3,517.41 | 14,069.63 |
5 | 2,861.36 | 14,306.78 |
6 | 2,424.20 | 14,545.20 |
7 | 2,111.95 | 14,783.63 |
8 | 1,877.76 | 15,022.05 |
9 | 1,695.61 | 15,260.48 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.