WoodyClass Ankaa Yemek Masası
13,500.00 ₺
WoodyClass Ankaa Yemek Masası
1. Sınıf fırınlanmış KÖKNAR ağacından üretilmiştir.
Ürünlerimiz sunta, mdf veya kaplama değildir.
Ahşap kalınlığı 4 cm dir.
İlk bakışta,
*Dayanıklı ahşap tabla ile ahşap veya metal ayaklar heybetli bir yemek masası ortaya çıkarıyor.
*Doğallığı, kendine has dokusu ve özenle uygulanan el işçiliği bu ürüne zerafet katıyor.
*Bu modern ve zarif yemek masası ile yaşam alanınıza yepyeni bir görünüm kazandırın!
Ürün Detayı;
Ahşabın etkileyici gücü, bu konsept ile sizler için ölümsüzleştirildi.
Tamamen doğal ahşap üst tabla ve ahşap ayakları ile WoodyClass Ankaa Yemek Masası nı keşfedin!
Doğallık, zarif ve modern unsurlarla buluşuyor!
Koruma amaçlı tamamen doğal organik yağ uygulaması ile ahşabın zarif dokusu öne çıkarılıyor, dokunduğunuzda size otantik bir doğa hissi veriyor.
Doğal dokusunu hissettiren ahşap ayaklar, ürüne özellikle otantik bir görünüm sağlar.
Bu özellikler ile yeni yemek masası yaşam alanınızdaki favori köşeniz olacak.
Kendiniz deneyimleyin!
Not: Her ahşap, kendine has dokusu ve deseni olduğundan benzersizdir. Bu nedenle görselden farklılıklar gösterebilmektedir. Yüzeyde koruma, birleştime ve stabilize edilmiş alan uygulamaları nedeniyle hafif renk saplamaları olabilir. Bu, masif birleştirme ürünün doğal bir sonucudur.
Önemli Bilgiler
Woodyclass güvencesiyle WoodyClass Ankaa Yemek Masası, işinin ehli zanaatkarlar tarafından atölyelerde özel olarak üretilmektedir.
Ürünlerimiz, %100 doğal ahşap malzemelerden üretildiği için eşsiz ve benzersizdir.
Ürünlerimizin neredeyse tamamı saf el işçiliğiyle üretilmektedir bu sebeple tercihinize bağlı olarak renklerde ve ölçülerde değişiklikler yapılabilmektedir.
Kullanılan Malzeme
- Sınıf Üst Düzey fırınlanmış %100 doğal ahşap Köknar ağacından üretilmiştir
Ahşaplarımızın koruması için uygulanan doğal yağlar ve su bazlı ahşap koruyucular uçucu organik bileşik içermez, kat izleri oluşturmaz, ahşabın doğal görünümünü ve verdiği doğallık hissini muhafaza eder, kullanıcı ve çevre için güvenlidir.
Renklendirme & Koruma
Doğal yağlarımız ve su bazlı ahşap koruyucularımız birkaç mikronluk kalınlığı ile moleküler bağlar oluşturmak sureti ile ahşaba yapışır ve korur (Film tabakası ne de dolgunlaşma oluşturmaz). Moleküler bağlar sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü koruma sağlanır.
Paketleme Sistemi
WoodyClass Ankaa Yemek Masası in zarar görmeden sevk edilebilmesi için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Paketlerde 1. sınıf dopel kartonlar ile petek kartonlar kullanılmaktadır.
Kurulum Montaj
WoodyClass Ankaa Yemek Masası demonte olarak gönderilmektedir. Kurulumu kolaydır. Matkap yardımı ile kurulum yapılabilir.
Temizlik Bakım
Ahşaplarınızın güneşe ve ısıya doğrudan maruz kalması durumunda renginde ve forumunda bozulmalara yol açabilir. Nem ve ıslaklık ahşaplarınızda leke yapabileceği gibi cilasını da bozabilir.
Haftada en az bir defa toz temizliği yapmanızı öneririz.
Duru bir su ile ıslatacağınız yumuşak bir bezi iyice sıkarak az nemli hale getirdikten sonra yüzeyi silmeniz ve akabinde kuru yumuşak bir bez ile üstünden geçmenizi öneririz. Beziniz kirlendiği anda temiz su ile bezinizi yıkayarak aynı işlemi yapmanızı öneririz.
Not: Ahşap temizliğinde hiçbir şekilde kimyasal temizlik ürünleri kullanmayınız.
Diğer doğal masif ahşap ürünlerimize göz atmak için http://woodyclass.com/magaza
Renk |
Brown ,Gold ,Meşe ,Siyah |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,196.18 | 14,392.35 |
3 | 4,881.60 | 14,644.80 |
4 | 3,724.31 | 14,897.25 |
5 | 3,029.67 | 15,148.35 |
6 | 2,566.80 | 15,400.80 |
7 | 2,236.18 | 15,653.25 |
8 | 1,988.21 | 15,905.70 |
9 | 1,795.35 | 16,158.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,196.85 | 14,393.70 |
3 | 4,882.05 | 14,646.15 |
4 | 3,724.65 | 14,898.60 |
5 | 3,029.67 | 15,148.35 |
6 | 2,567.03 | 15,402.15 |
7 | 2,236.37 | 15,654.60 |
8 | 1,990.07 | 15,920.55 |
9 | 1,795.50 | 16,159.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,199.55 | 14,399.10 |
3 | 4,883.85 | 14,651.55 |
4 | 3,726.00 | 14,904.00 |
5 | 3,031.02 | 15,155.10 |
6 | 2,567.93 | 15,407.55 |
7 | 2,237.14 | 15,660.00 |
8 | 1,989.06 | 15,912.45 |
9 | 1,796.10 | 16,164.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,196.18 | 14,392.35 |
3 | 4,881.60 | 14,644.80 |
4 | 3,724.31 | 14,897.25 |
5 | 3,029.67 | 15,148.35 |
6 | 2,566.80 | 15,400.80 |
7 | 2,236.18 | 15,653.25 |
8 | 1,988.21 | 15,905.70 |
9 | 1,795.35 | 16,158.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,196.18 | 14,392.35 |
3 | 4,881.60 | 14,644.80 |
4 | 3,724.31 | 14,897.25 |
5 | 3,029.67 | 15,148.35 |
6 | 2,566.80 | 15,400.80 |
7 | 2,236.18 | 15,653.25 |
8 | 1,988.21 | 15,905.70 |
9 | 1,795.35 | 16,158.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,171.88 | 14,343.75 |
3 | 4,864.50 | 14,593.50 |
4 | 3,712.50 | 14,850.00 |
5 | 3,021.30 | 15,106.50 |
6 | 2,559.38 | 15,356.25 |
7 | 2,228.46 | 15,599.25 |
8 | 1,981.13 | 15,849.00 |
9 | 1,788.75 | 16,098.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,202.25 | 14,404.50 |
3 | 4,885.65 | 14,656.95 |
4 | 3,727.35 | 14,909.40 |
5 | 3,032.10 | 15,160.50 |
6 | 2,568.83 | 15,412.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,196.18 | 14,392.35 |
3 | 4,881.60 | 14,644.80 |
4 | 3,724.31 | 14,897.25 |
5 | 3,029.67 | 15,148.35 |
6 | 2,566.80 | 15,400.80 |
7 | 2,236.18 | 15,653.25 |
8 | 1,988.21 | 15,905.70 |
9 | 1,795.35 | 16,158.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,192.13 | 14,384.25 |
3 | 4,877.55 | 14,632.65 |
4 | 3,720.94 | 14,883.75 |
5 | 3,026.43 | 15,132.15 |
6 | 2,564.78 | 15,388.65 |
7 | 2,233.09 | 15,631.65 |
8 | 1,986.02 | 15,888.15 |
9 | 1,792.35 | 16,131.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,186.05 | 14,372.10 |
3 | 4,874.85 | 14,624.55 |
4 | 3,719.25 | 14,877.00 |
5 | 3,025.62 | 15,128.10 |
6 | 2,563.43 | 15,380.55 |
7 | 2,236.18 | 15,653.25 |
8 | 1,988.21 | 15,905.70 |
9 | 1,795.35 | 16,158.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,196.85 | 14,393.70 |
3 | 4,882.05 | 14,646.15 |
4 | 3,724.65 | 14,898.60 |
5 | 3,029.67 | 15,148.35 |
6 | 2,567.03 | 15,402.15 |
7 | 2,236.37 | 15,654.60 |
8 | 1,990.07 | 15,920.55 |
9 | 1,795.50 | 16,159.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,199.55 | 14,399.10 |
3 | 4,883.85 | 14,651.55 |
4 | 3,726.00 | 14,904.00 |
5 | 3,031.02 | 15,155.10 |
6 | 2,567.93 | 15,407.55 |
7 | 2,237.14 | 15,660.00 |
8 | 1,989.06 | 15,912.45 |
9 | 1,796.10 | 16,164.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 7,196.18 | 14,392.35 |
3 | 4,881.60 | 14,644.80 |
4 | 3,724.31 | 14,897.25 |
5 | 3,029.67 | 15,148.35 |
6 | 2,566.80 | 15,400.80 |
7 | 2,236.18 | 15,653.25 |
8 | 1,988.21 | 15,905.70 |
9 | 1,795.35 | 16,158.15 |
sanalparsel –
Rengine bayıldım. Tam istediğim gibi
Çok teşekkürler