Tauri Ahşap Yemek Masası
Fotoğraftaki ürün ölçüsü 160×90 cm ve Gold rengindedir. Ürünün alt kısmından istediğiniz ölçüyü seçerek sipariş oluşturabilirsiniz.
1. Sınıf fırınlanmış KÖKNAR ağacından üretilmiştir.
Masa tablası her parçası 15 cm dir. Masa tablası kurulu olarak gönderilmektedir. Ayaklar demonte gönderilmektedir.
Ürünlerimiz sunta, mdf veya kaplama değildir.
Ahşap kalınlığı 4 cm dir.
Ayak kalınlığı 8 cm dir.
Masa yüksekliği 75 cm dir.
Ayak malzemesi Ahşaptır ve beyaz boyalıdır.
İlk bakışta,
*Dayanıklı ahşap tabla ile ahşap veya metal ayaklar heybetli bir yemek masası ortaya çıkarıyor.
*Doğallığı, kendine has dokusu ve özenle uygulanan el işçiliği bu ürüne zerafet katıyor.
*Bu modern ve zarif yemek masası ile yaşam alanınıza yepyeni bir görünüm kazandırın!
Ürün Detayı;
Ahşabın etkileyici gücü, bu konsept ile sizler için ölümsüzleştirildi.
Tamamen doğal ahşap üst tabla ve ahşap ayakları ile Tauri Ahşap Yemek Masası nı keşfedin!
Doğallık, zarif ve modern unsurlarla buluşuyor!
Koruma amaçlı tamamen doğal organik yağ uygulaması ile ahşabın zarif dokusu öne çıkarılıyor, dokunduğunuzda size otantik bir doğa hissi veriyor.
Doğal dokusunu hissettiren ahşap ayaklar, ürüne özellikle otantik bir görünüm sağlar.
Bu özellikler ile yeni yemek masası yaşam alanınızdaki favori köşeniz olacak.
Kendiniz deneyimleyin!
Not: Her ahşap, kendine has dokusu ve deseni olduğundan benzersizdir. Bu nedenle görselden farklılıklar gösterebilmektedir. Yüzeyde koruma, birleştime ve stabilize edilmiş alan uygulamaları nedeniyle hafif renk saplamaları olabilir. Bu, masif birleştirme ürünün doğal bir sonucudur.
Önemli Bilgiler
Woodyclass güvencesiyle, Tauri Ahşap Yemek Masası , işinin ehli zanaatkarlar tarafından atölyelerde özel olarak üretilmektedir.
Ürünlerimiz, %100 doğal ahşap malzemelerden üretildiği için eşsiz ve benzersizdir.
Ürünlerimizin neredeyse tamamı saf el işçiliğiyle üretilmektedir bu sebeple tercihinize bağlı olarak renklerde ve ölçülerde değişiklikler yapılabilmektedir.
Kullanılan Malzeme
- Sınıf Üst Düzey fırınlanmış %100 doğal ahşap Köknar ağacından üretilmiştir
Ahşaplarımıza Remmers su bazlı ahşap koruyucu uygulanmıştır. Uçucu organik bileşik içermez, kat izleri oluşturmaz, ahşabın doğal görünümünü ve verdiği doğallık hissini muhafaza eder, kullanıcı ve çevre için güvenlidir. Oyuncak sertifikalıdır.
Renklendirme & Koruma
Remmers su bazlı ahşap koruyucularımız birkaç mikronluk kalınlığı ile moleküler bağlar oluşturmak sureti ile ahşaba yapışır ve korur (Film tabakası ne de dolgunlaşma oluşturmaz). Moleküler bağlar sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü koruma sağlanır.
Paketleme Sistemi
Tauri Ahşap Yemek Masası zarar görmeden sevk edilebilmesi için uluslararası standartlarda özel dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Paketlerde özel ses yalıtım malzemesi kullanılmaktadır. Ürünün hasar görmesi imkansıza yakındır.
Kurulum Montaj
Tauri Ahşap Yemek Masası demonte olarak gönderilmektedir. Kurulumu kolaydır. Matkap yardımı ile ayakların kurulumu yapılabilir.
Temizlik Bakım
Ahşaplarınızın güneşe ve ısıya doğrudan maruz kalması durumunda renginde ve forumunda bozulmalara yol açabilir. Nem ve ıslaklık ahşaplarınızda leke yapabileceği gibi cilasını da bozabilir.
Haftada en az bir defa toz temizliği yapmanızı öneririz.
Duru bir su ile ıslatacağınız yumuşak bir bezi iyice sıkarak az nemli hale getirdikten sonra yüzeyi silmeniz ve akabinde kuru yumuşak bir bez ile üstünden geçmenizi öneririz. Beziniz kirlendiği anda temiz su ile bezinizi yıkayarak aynı işlemi yapmanızı öneririz.
Not: Ahşap temizliğinde hiçbir şekilde kimyasal temizlik ürünleri kullanmayınız.
Tauri Ahşap Yemek Masası
Diğer doğal masif ahşap ürünlerimize göz atmak için http://woodyclass.com/magazaYemek Masası Ahşap yemek masası Modern yemek masası Beyaz yemek masası Uzun yemek masası Masif ahşap yemek masası Oval yemek masası Masa ve sandalye seti Çiftlik tarzı yemek masası Antika yemek masası mobilya rustik yemek masası
İstanbul İzmir Ankara çeşme bodrum alaçatı alsancak Kadıköy nişantaşı Kuşadası urla Marmaris Fethiye Balçova Güzelbahçe Kadıköy ataşehir dalyan foça
Renk |
Brown ,Gold ,Meşe ,Siyah |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,929.65 | 13,859.30 |
3 | 4,700.80 | 14,102.40 |
4 | 3,586.38 | 14,345.50 |
5 | 2,917.46 | 14,587.30 |
6 | 2,471.73 | 14,830.40 |
7 | 2,153.36 | 15,073.50 |
8 | 1,914.58 | 15,316.60 |
9 | 1,728.86 | 15,559.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,930.30 | 13,860.60 |
3 | 4,701.23 | 14,103.70 |
4 | 3,586.70 | 14,346.80 |
5 | 2,917.46 | 14,587.30 |
6 | 2,471.95 | 14,831.70 |
7 | 2,153.54 | 15,074.80 |
8 | 1,916.36 | 15,330.90 |
9 | 1,729.00 | 15,561.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,932.90 | 13,865.80 |
3 | 4,702.97 | 14,108.90 |
4 | 3,588.00 | 14,352.00 |
5 | 2,918.76 | 14,593.80 |
6 | 2,472.82 | 14,836.90 |
7 | 2,154.29 | 15,080.00 |
8 | 1,915.39 | 15,323.10 |
9 | 1,729.58 | 15,566.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,929.65 | 13,859.30 |
3 | 4,700.80 | 14,102.40 |
4 | 3,586.38 | 14,345.50 |
5 | 2,917.46 | 14,587.30 |
6 | 2,471.73 | 14,830.40 |
7 | 2,153.36 | 15,073.50 |
8 | 1,914.58 | 15,316.60 |
9 | 1,728.86 | 15,559.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,929.65 | 13,859.30 |
3 | 4,700.80 | 14,102.40 |
4 | 3,586.38 | 14,345.50 |
5 | 2,917.46 | 14,587.30 |
6 | 2,471.73 | 14,830.40 |
7 | 2,153.36 | 15,073.50 |
8 | 1,914.58 | 15,316.60 |
9 | 1,728.86 | 15,559.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,906.25 | 13,812.50 |
3 | 4,684.33 | 14,053.00 |
4 | 3,575.00 | 14,300.00 |
5 | 2,909.40 | 14,547.00 |
6 | 2,464.58 | 14,787.50 |
7 | 2,145.93 | 15,021.50 |
8 | 1,907.75 | 15,262.00 |
9 | 1,722.50 | 15,502.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,935.50 | 13,871.00 |
3 | 4,704.70 | 14,114.10 |
4 | 3,589.30 | 14,357.20 |
5 | 2,919.80 | 14,599.00 |
6 | 2,473.68 | 14,842.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,929.65 | 13,859.30 |
3 | 4,700.80 | 14,102.40 |
4 | 3,586.38 | 14,345.50 |
5 | 2,917.46 | 14,587.30 |
6 | 2,471.73 | 14,830.40 |
7 | 2,153.36 | 15,073.50 |
8 | 1,914.58 | 15,316.60 |
9 | 1,728.86 | 15,559.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,925.75 | 13,851.50 |
3 | 4,696.90 | 14,090.70 |
4 | 3,583.13 | 14,332.50 |
5 | 2,914.34 | 14,571.70 |
6 | 2,469.78 | 14,818.70 |
7 | 2,150.39 | 15,052.70 |
8 | 1,912.46 | 15,299.70 |
9 | 1,725.97 | 15,533.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,919.90 | 13,839.80 |
3 | 4,694.30 | 14,082.90 |
4 | 3,581.50 | 14,326.00 |
5 | 2,913.56 | 14,567.80 |
6 | 2,468.48 | 14,810.90 |
7 | 2,153.36 | 15,073.50 |
8 | 1,914.58 | 15,316.60 |
9 | 1,728.86 | 15,559.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,930.30 | 13,860.60 |
3 | 4,701.23 | 14,103.70 |
4 | 3,586.70 | 14,346.80 |
5 | 2,917.46 | 14,587.30 |
6 | 2,471.95 | 14,831.70 |
7 | 2,153.54 | 15,074.80 |
8 | 1,916.36 | 15,330.90 |
9 | 1,729.00 | 15,561.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,932.90 | 13,865.80 |
3 | 4,702.97 | 14,108.90 |
4 | 3,588.00 | 14,352.00 |
5 | 2,918.76 | 14,593.80 |
6 | 2,472.82 | 14,836.90 |
7 | 2,154.29 | 15,080.00 |
8 | 1,915.39 | 15,323.10 |
9 | 1,729.58 | 15,566.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,929.65 | 13,859.30 |
3 | 4,700.80 | 14,102.40 |
4 | 3,586.38 | 14,345.50 |
5 | 2,917.46 | 14,587.30 |
6 | 2,471.73 | 14,830.40 |
7 | 2,153.36 | 15,073.50 |
8 | 1,914.58 | 15,316.60 |
9 | 1,728.86 | 15,559.70 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.