Capella Ahşap Yemek Masası
Capella Ahşap Yemek Masası 1.Sınıf Amerikan Meşe ağacından üretilmektedir. Ürünlerimiz doğal masif ahşaptır.
Ücretsiz kargo ile gönderim.
İskandinav tarzı ile masif ahşap Capella Ahşap Yemek Masası evlerinize inanılmaz bir doğallık katacak.
En71 sertifikalı tamamen sağlıklı Remmers su bazlı ahşap koruyucu uygulanmıştır. Aynı zamanda oyuncak sertifikasına sahiptir.
-
İlk bakışta,
*Dayanıklı ahşap tabla ile ahşap veya metal ayaklar heybetli bir yemek masası ortaya çıkarıyor.
*Doğallığı, kendine has dokusu ve özenle uygulanan el işçiliği bu ürüne zerafet katıyor.
*Bu modern ve zarif yemek masası ile yaşam alanınıza yepyeni bir görünüm kazandırın!
-
Ürün Detayı;
Ahşabın etkileyici gücü, bu konsept ile sizler için ölümsüzleştirildi.
Tamamen doğal ahşap üst tabla ve ahşap ayakları Capella Ahşap Yemek Masası ile keşfedin!
Doğallık, zarif ve modern unsurlarla buluşuyor!
Koruma amaçlı tamamen doğal organik yağ uygulaması ile ahşabın zarif dokusu öne çıkarılıyor, dokunduğunuzda size otantik bir doğa hissi veriyor.
Ayrıca doğal dokusunu hissettiren ahşap ayaklar, ürüne özellikle otantik bir görünüm sağlar.
Bu özellikler ile yeni yemek masası yaşam alanınızdaki favori köşeniz olacak.
Kendiniz deneyimleyin!
Not: Her ahşap, kendine has dokusu ve deseni olduğundan benzersizdir. Bu nedenle görselden farklılıklar gösterebilmektedir. Yüzeyde koruma, birleştime ve stabilize edilmiş alan uygulamaları nedeniyle hafif renk saplamaları olabilir. Ayrıca bu, masif birleştirme ürünün doğal bir sonucudur.
-
Önemli Bilgiler
Woodyclass güvencesiyle, işinin ehli zanaatkarlar tarafından atölyelerde özel olarak üretilmektedir.
Ürünlerimiz, %100 doğal ahşap malzemelerden üretildiği için eşsiz ve benzersizdir.
Ürünlerimizin neredeyse tamamı saf el işçiliğiyle üretilmektedir bu sebeple tercihinize bağlı olarak renklerde ve ölçülerde değişiklikler yapılabilmektedir.
-
Kullanılan Malzeme
1.Sınıf Üst Düzey fırınlanmış %100 doğal ahşap hammaddeler kullanılmıştır.
Ayrıca ahşaplarımızın koruması için uygulanan doğal yağlar ve su bazlı ahşap koruyucular uçucu organik bileşik içermez, kat izleri oluşturmaz, ahşabın doğal görünümünü ve verdiği doğallık hissini muhafaza eder, kullanıcı ve çevre için güvenlidir.
-
Renklendirme & Koruma
Doğal yağlarımız ve su bazlı ahşap koruyucularımız birkaç mikronluk kalınlığı ile moleküler bağlar oluşturmak sureti ile ahşaba yapışır ve korur (Film tabakası ne de dolgunlaşma oluşturmaz). Moleküler bağlar sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü koruma sağlanır.
-
Paketleme Sistemi
Capella Ahşap Yemek Masası nın zarar görmeden sevk edilebilmesi için uluslararası standartlarda dolgu malzemeleri kullanılarak paketleme yapılmaktadır.
Ayrıca paketlerde 1. sınıf uluslararası paketleme sistemi kullanılmaktadır.
-
Kurulum Montaj
Capella Ahşap Yemek Masası demonte olarak gönderilmektedir. Ayrıca kurulumu kolaydır. Matkap yardımı ile kurulum yapılabilir.
-
Temizlik Bakım
Ahşaplarınızın güneşe ve ısıya doğrudan maruz kalması durumunda renginde ve forumunda bozulmalara yol açabilir. Ayrıca nem ve ıslaklık ahşaplarınızda leke yapabileceği gibi cilasını da bozabilir.
Haftada en az bir defa toz temizliği yapmanızı öneririz.
Duru bir su ile ıslatacağınız yumuşak bir bezi iyice sıkarak az nemli hale getirdikten sonra yüzeyi silmeniz ve akabinde kuru yumuşak bir bez ile üstünden geçmenizi öneririz. Ayrıca beziniz kirlendiği anda temiz su ile bezinizi yıkayarak aynı işlemi yapmanızı öneririz.
İskandinav yemek masası, mutfak masası , minimal yemek masası , yemek odası takımı , yemek masası takımı
Not: Ahşap temizliğinde hiçbir şekilde kimyasal temizlik ürünleri kullanmayınız.
Diğer doğal masif ahşap ürünlerimize göz atmak için http://woodyclass.com/magaza
Renk |
Brown ,Gold ,Meşe ,Siyah |
---|
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,328.38 | 18,656.75 |
3 | 6,328.00 | 18,984.00 |
4 | 4,827.81 | 19,311.25 |
5 | 3,927.35 | 19,636.75 |
6 | 3,327.33 | 19,964.00 |
7 | 2,898.75 | 20,291.25 |
8 | 2,577.31 | 20,618.50 |
9 | 2,327.31 | 20,945.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,329.25 | 18,658.50 |
3 | 6,328.58 | 18,985.75 |
4 | 4,828.25 | 19,313.00 |
5 | 3,927.35 | 19,636.75 |
6 | 3,327.63 | 19,965.75 |
7 | 2,899.00 | 20,293.00 |
8 | 2,579.72 | 20,637.75 |
9 | 2,327.50 | 20,947.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,332.75 | 18,665.50 |
3 | 6,330.92 | 18,992.75 |
4 | 4,830.00 | 19,320.00 |
5 | 3,929.10 | 19,645.50 |
6 | 3,328.79 | 19,972.75 |
7 | 2,900.00 | 20,300.00 |
8 | 2,578.41 | 20,627.25 |
9 | 2,328.28 | 20,954.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,328.38 | 18,656.75 |
3 | 6,328.00 | 18,984.00 |
4 | 4,827.81 | 19,311.25 |
5 | 3,927.35 | 19,636.75 |
6 | 3,327.33 | 19,964.00 |
7 | 2,898.75 | 20,291.25 |
8 | 2,577.31 | 20,618.50 |
9 | 2,327.31 | 20,945.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,328.38 | 18,656.75 |
3 | 6,328.00 | 18,984.00 |
4 | 4,827.81 | 19,311.25 |
5 | 3,927.35 | 19,636.75 |
6 | 3,327.33 | 19,964.00 |
7 | 2,898.75 | 20,291.25 |
8 | 2,577.31 | 20,618.50 |
9 | 2,327.31 | 20,945.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,296.88 | 18,593.75 |
3 | 6,305.83 | 18,917.50 |
4 | 4,812.50 | 19,250.00 |
5 | 3,916.50 | 19,582.50 |
6 | 3,317.71 | 19,906.25 |
7 | 2,888.75 | 20,221.25 |
8 | 2,568.13 | 20,545.00 |
9 | 2,318.75 | 20,868.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,336.25 | 18,672.50 |
3 | 6,333.25 | 18,999.75 |
4 | 4,831.75 | 19,327.00 |
5 | 3,930.50 | 19,652.50 |
6 | 3,329.96 | 19,979.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,328.38 | 18,656.75 |
3 | 6,328.00 | 18,984.00 |
4 | 4,827.81 | 19,311.25 |
5 | 3,927.35 | 19,636.75 |
6 | 3,327.33 | 19,964.00 |
7 | 2,898.75 | 20,291.25 |
8 | 2,577.31 | 20,618.50 |
9 | 2,327.31 | 20,945.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,323.13 | 18,646.25 |
3 | 6,322.75 | 18,968.25 |
4 | 4,823.44 | 19,293.75 |
5 | 3,923.15 | 19,615.75 |
6 | 3,324.71 | 19,948.25 |
7 | 2,894.75 | 20,263.25 |
8 | 2,574.47 | 20,595.75 |
9 | 2,323.42 | 20,910.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,315.25 | 18,630.50 |
3 | 6,319.25 | 18,957.75 |
4 | 4,821.25 | 19,285.00 |
5 | 3,922.10 | 19,610.50 |
6 | 3,322.96 | 19,937.75 |
7 | 2,898.75 | 20,291.25 |
8 | 2,577.31 | 20,618.50 |
9 | 2,327.31 | 20,945.75 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,329.25 | 18,658.50 |
3 | 6,328.58 | 18,985.75 |
4 | 4,828.25 | 19,313.00 |
5 | 3,927.35 | 19,636.75 |
6 | 3,327.63 | 19,965.75 |
7 | 2,899.00 | 20,293.00 |
8 | 2,579.72 | 20,637.75 |
9 | 2,327.50 | 20,947.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,332.75 | 18,665.50 |
3 | 6,330.92 | 18,992.75 |
4 | 4,830.00 | 19,320.00 |
5 | 3,929.10 | 19,645.50 |
6 | 3,328.79 | 19,972.75 |
7 | 2,900.00 | 20,300.00 |
8 | 2,578.41 | 20,627.25 |
9 | 2,328.28 | 20,954.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,328.38 | 18,656.75 |
3 | 6,328.00 | 18,984.00 |
4 | 4,827.81 | 19,311.25 |
5 | 3,927.35 | 19,636.75 |
6 | 3,327.33 | 19,964.00 |
7 | 2,898.75 | 20,291.25 |
8 | 2,577.31 | 20,618.50 |
9 | 2,327.31 | 20,945.75 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.